2.血液
記事内に広告が含まれています。
血液の組成
血糖値の正常値
「決闘する空腹の内藤、食後は異様」
空腹時血糖 70~110mg/dl
(食後でも140mg/dlを超えない)
| 決闘 | 血糖 |
| 空腹 | 空腹時 |
| 内藤 | 70~110mg/dl |
| 食後 | 食後は |
| 異様 | 140mg/dl↓ |
糖尿病
「空腹でいつも糖尿病」
空腹時血糖 126mg/dl↑
| 空腹で | 空腹時血糖 |
| いつも | 126mg/dl↑ |
尿糖
「尿遠いな」
尿糖閾値 170mg/dl↑
| 尿遠い | 尿糖閾値 |
| いな | 170mg/dl↑ |
血液の凝固
血液の凝固因子
| I | フィブリノゲン | 「フィブリンはFiberのI」 |
| II | プロトロンビン | 「ニプロ」 |
| III | 組織トロンボプラスチン | |
| IV | カルシウムイオン(Ca²+) | 「カル4ウムイオン」 |
| V | 不安定因子 | |
| 欠番 | ||
| VII | 安定因子、プロコンバーチン(SPCA) | 「プロコンパニオンのナナ」 |
| VIII | 抗血友病因子(AHF, AHG) | 「ええハチ公オス」(Aは男に多い) |
| IX | クリスマス因子(PTC) | 「キュ(9)リスマス因子B」(血友病B) |
| X | スチュアート因子 | 「スチュワーデスとセックス(X)」 |
| XI | PTA | |
| XII | ハーゲマン因子 | 「いつ(12)ハゲる?」 |
| XIII | フィブリン安定化因子 |
凝固因子欠損による病気
| I | 無フィブリン血症 |
| II | 低プロトロンビン血症 |
| V | 類血友病 |
| VII | 低プロコンバーチン血症 |
| VIII | 血友病A |
| IX | 血友病B |
| X | スチュアート因子欠損症 |
| XI | PTA欠損症 |
| XII | ハーゲマン素質 |
ビタミンK依存性凝固因子
「肉・納豆」
| に | II | プロトロンビン |
| く | IX | クリスマス因子(PTC) |
| なっ | VII | 安定因子、プロコンバーチン(SPCA) |
| とう | X | スチュアート因子 |
「プロのスチュワーデスはクリスマスにコンパする」
| プロ | II | プロトロンビン |
| スチュワーデス | X | スチュアート因子 |
| クリスマス | IX | クリスマス因子(PTC) |
| コンパ | VII | 安定因子、プロコンバーチン(SPCA) |
