6.環境衛生(環境保健)
  
  
  
  記事内に広告が含まれています。
         
        
                          
      環境問題
地球環境の温暖化
温室効果ガス(4つ)
「あっちの風呂に溜めたガス」
| ①あっちの | 亜酸化窒素 | N₂O | 
| ②風呂 | フロン | |
| ③に溜 | 二酸化炭素 | CO₂ | 
| ④めた | メタン | CH₄ | 
| ガス | 温室効果ガス | 
物理的環境要因
気温、湿度、気流、輻射熱
温熱の4要素
「音質が不快、風を感じて、服を修正」
| 音質が不快、 | ①気温 | 不快指数 | 感覚温度 | 修正感覚温度 | 
| ②湿度 | ||||
| 風を感じて、 | ③風(気流) | |||
| 服を修正 | ④輻射熱 | 
生物的環境要因
生物的環境要因の大きさ(小さい順)(7つ)
「プリウスのリサイクルゲスト」
| プリ | ①生体高分子(プリオン) | 
| ウスの | ②ウイルス | 
| リ | ③リケッチア | 
| サイクル | ④細菌 
 
 ⑤クラミジア(細菌)  | 
| ゲ | ⑥原虫 | 
| スト | ⑦スピロヘータ | 
公害
わが国の4大公害訴訟
イタイイタイ病
「陣痛、角にあたって痛い」
| 陣痛、 | 富山県神通川 | 
| 角にあたって | カドミウム | 
| 痛い | イタイイタイ病 | 
空気の衛生と大気汚染
大気汚染物質(10コ)
「その子不幸、大理石のベッドで微笑」
| ①そ | 二酸化硫黄(SO₂) | 
| ②の | 二酸化窒素(NO₂) | 
| ③子 | 一酸化炭素(CO) | 
| ④不 | 浮遊粒子状物質(SPM) | 
| ⑤幸、 | 光化学オキシダント | 
| ⑥大理 | ダイオキシン類 | 
| ⑦石の | 石綿 | 
| ⑧ベッ | ベンゼン | 
| ⑨ドで | トリクロロエチレン | 
| ⑩微笑 | 微小粒子状物質(PM2.5) | 
